Ski-Doo. Slip-on and go design. Stainless Muffler Shell. Race Exhaust.
Bring The Race Track Home Make the biggest performance gains and stand out from the crowd with the most aggressive sound offering from MBRP. Installing an MBRP Race Profile exhaust will change the attitude of your mild-mannered snowmobile into an all-out race sled in a matter of minutes.
Bring The Race Track Home Make the biggest performance gains and stand out from the crowd with the most aggressive sound offering from MBRP. Installing an MBRP Race Profile exhaust will change the attitude of your mild-mannered snowmobile into an all-out race sled in a matter of minutes.
- Slip-on installation, 9 Pound Weight Savings and 3HP Gains, Dyno Proven.
Information:
Recommended for racing or off-trail riding.Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2022 | Lynx BoonDocker DS 850 E-TEC 3900 |
| 2022 | Lynx BoonDocker DS 850 E-TEC 4100 |
| 2022-2023 | Lynx Rave RE 850 E-TEC |
| 2019-2023 | Ski-Doo Backcountry E-TEC 850 |
| 2019-2023 | Ski-Doo Backcountry X E-TEC 850 |
| 2019 | Ski-Doo Backcountry X-RS E-TEC 850 |
| 2020-2023 | Ski-Doo Backcountry X-RS E-TEC 850 146 |
| 2020-2023 | Ski-Doo Backcountry X-RS E-TEC 850 154 |
| 2018-2020 | Ski-Doo Freeride E-TEC 850 137 |
| 2018-2022 | Ski-Doo Freeride E-TEC 850 146 |
| 2018-2022 | Ski-Doo Freeride E-TEC 850 154 |
| 2018-2022 | Ski-Doo Freeride E-TEC 850 165 |
| 2018-2019 | Ski-Doo Freeride S-38 E-TEC 850 154 |
| 2018-2019 | Ski-Doo MX Z Blizzard E-TEC 850 |
| 2017-2019 | Ski-Doo MX Z TNT E-TEC 850 |
| 2021-2022 | Ski-Doo MX Z TNT E-TEC 850 |
| 2017-2022 | Ski-Doo MX Z X E-TEC 850 |
| 2018-2022 | Ski-Doo MX Z X-RS E-TEC 850 |
| 2018-2022 | Ski-Doo Renegade Adrenaline E-TEC 850 |
| 2018 | Ski-Doo Renegade Backcountry E-TEC 850 |
| 2018 | Ski-Doo Renegade Backcountry X E-TEC 850 |
| 2017-2022 | Ski-Doo Renegade X E-TEC 850 |
| 2018-2022 | Ski-Doo Renegade X-RS E-TEC 850 |
| 2022 | Ski-Doo Summit Edge E-TEC 850 154 |
| 2022 | Ski-Doo Summit Edge E-TEC 850 165 |
| 2022 | Ski-Doo Summit Edge E-TEC 850 175 |
| 2018-2022 | Ski-Doo Summit SP E-TEC 850 146 |
| 2017-2022 | Ski-Doo Summit SP E-TEC 850 154 |
| 2017-2022 | Ski-Doo Summit SP E-TEC 850 165 |
| 2018-2021 | Ski-Doo Summit SP E-TEC 850 175 |
| 2017-2022 | Ski-Doo Summit X E-TEC 850 154 |
| 2017-2022 | Ski-Doo Summit X E-TEC 850 165 |
| 2018-2020 | Ski-Doo Summit X E-TEC 850 175 |
| 2020-2022 | Ski-Doo Summit X with Expert Package E-TEC 850 154 |
| 2022 | Ski-Doo Summit X with Expert Package E-TEC 850 154 2.5 |
| 2020-2022 | Ski-Doo Summit X with Expert Package E-TEC 850 165 |
| 2021 | Ski-Doo Summit X with Expert Package E-TEC 850 175 |
| Attributes | |
| Body Diameter | 4 |
| Body Height | 4 |
| Body Material | Stainless Steel |
| Body Width | 4 |
| Bolt-On Yes/No | Yes |
| Fuel Type | Gasoline |
| Gasket Or Seal Included | No |
| Hanger Type | Spring Tab |
| Heat Shield Attached | No |
| Horsepower Increase (HP) | 3 |
| Inlet Quantity | 1 |
| Major | Snowmobile |
| Minor | Race Exhaust |
| Muffler Material | T304 Stainless Steel |
| Muffler Shape | Round |
| Muffler Yes/No | Yes |
| Outlet Quantity | 1 |
| Slip-On Installation Yes/No | Yes |
| UPS Able | Yes |
| Vehicle Segment | Snow |
| Weight Savings (LB) | 9 |
| GTIN | 00882963125071 |